设为首页 | 添加收藏 | 联系我们

序号  用户单位  备注  添加时间
33  乌鲁木齐伊犁食品有限公司   10T/H  一炉   2010年6月8日
32  陕西米脂氮肥厂  20T/H  一炉  2010年6月8日
31  云南红河糖厂  20T/H  一炉  2010年6月8日
30  焦作巡返无机化工厂  10T/H  一炉  2010年6月8日
29  宜都东阳光生化制药厂  20T/H  三炉  2010年6月8日
28  新疆天鹅浆粕集团  15T/H  三炉  2010年6月8日
27  开封陈留造纸厂  20T/H  一炉  2010年6月8日
26  山东华阳集团  280KW罗茨风机变频控制系统  2010年6月8日
25  洛阳恒基铝业公司  20T/H  两炉    DCS  2010年6月8日
24  兖矿集团唐村输送带厂  恒张力计算机控制系统  2010年6月8日
23  濮阳耐火材料股份公司  造粒和气力输送计算机控制系统  2010年6月8日
22  山东华阳集团  4台 220KW变频恒压供水系统  2010年6月8日
21  山西立恒钢铁公司  20T/H  二炉二机  3000KW发电机  2010年6月8日
20  山西翼城飞翔钢铁公司  20T/H  一炉一机  3000KW发电机  2010年6月8日
19  长沙青岛啤酒厂  10T/H  二炉  2010年6月8日
18  宁夏盐池供电局电锅炉  360KW  一炉    电热锅炉  2010年6月8日
17  青铜峡供电局电锅炉  360KW  一炉    电热锅炉  2010年6月8日
16  宁夏中卫供电局电锅炉  360KW  一炉    电热锅炉  2010年6月8日
15  宁夏中宁供电局电锅炉  360KW  一炉    电热锅炉  2010年6月8日
14  郑州华淮小区  10T/H  一炉  2010年6月8日
当前第28页,共有29页,共有:573条记录 首页 上一页 下一页 尾页