| 序号 | 产品名称 | 物流公司 | 查询单号 | 省、市 | 备注 | 时间 |
| 602 | 仪表 | 中通 | 718883377969 | 西安 | 2015/6/11 | |
| 601 | 仪表 | 中通 | 718808245780 | 北京 | 2015/6/11 | |
| 600 | 仪表 | 中通 | 718883377968 | 浙江桐乡 | 2015/6/11 | |
| 599 | 文件 | 顺丰 | 991385774234 | 山东聊城 | 2015/6/2 | |
| 598 | 文件 | 顺丰 | 991385774270 | 郑州 | 2015/6/1 | |
| 597 | 文件 | 顺丰 | 991385774289 | 福建顺昌 | 2015/6/1 | |
| 596 | 文件 | 顺丰 | 023488444598 | 杭州 | 2015/5/29 | |
| 595 | 文件 | 顺丰 | 023488444604 | 陕西宝鸡 | 2015/5/29 | |
| 594 | 文件 | 顺丰 | 023488444686 | 河北高壁店 | 2015/5/27 | |
| 593 | 仪表 | 中通 | 718883377963 | 深圳 | 2015/5/27 |
| 当前第30页,共有87页,共有864条记录 首页 上一页 下一页 尾页 |